Kode Tender | 121068 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung FMIPA-ITS | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Februari 2012 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | ITS | ||||||||||||||
Satuan Kerja | ITS | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2012 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.395.614.669,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.392.390.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 25 peserta |