Kode Tender | 25068 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Peralatan Elektronik FTIf Tahun 2010 ITS Tender Ulang | ||||||||||||||||
Alasan di ulang | hanya ada 2 (dua) peserta yang memasukkan dokumen penawaran | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 September 2010 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | ITS | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | ITS | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2010 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.139.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.139.000.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 peserta |