Kode Tender | 1020068 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FEB Tender Ulang | ||||||||||||||
Alasan di ulang | Perubahan Spesifikasi Teknis dan HPS | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Juli 2016 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | ||||||||||||||
Satuan Kerja | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2016 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.509.644.813,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.405.986.010,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 72 peserta |