Kode Tender | 1079068 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN PERALATAN MESIN JURUSAN T. MESIN ITS Tender Ulang | ||||||||||||||
Alasan di ulang | Spesifikasi teknis yang ditawarkan calon penyedia tidak ada yang sesuai | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 September 2016 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | ITS | ||||||||||||||
Satuan Kerja | ITS | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2016 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 215.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 212.468.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 19 peserta |