Kode Tender | 1083068 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Peralatan Praktek Pendukung Pusat Unggulan Teknologi (PUT) | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Oktober 2016 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2016 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 10.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.996.551.950,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 55 peserta |