Kode Tender | 1105068 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Alat Laboratorium FISIP | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Oktober 2016 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2016 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.750.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.747.268.834,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 73 peserta |