No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Harrisma Computer 02.961.108.4-541.000 Rp. 505.682.540,00 Rp. 505.682.540,00
2 PT. Mitra Adi Raharja 71.466.714.4-542.000 Rp. 506.768.900,00 Rp. 506.768.900,00
3 CV. ARUMA 80.511.151.5-603.000 Rp. 517.660.000,00 Rp. 517.660.000,00
4 PT. NADS UTAMA KARYA 31.675.737.6-652.000 Rp. 539.000.000,00 Rp. 539.000.000,00
5 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000 Rp. 539.066.000,00 Rp. 539.066.000,00
6 CV. ASA PERDANA 31.269.293.2-429.000 Rp. 549.780.000,00 Rp. 549.780.000,00
7 CV.BINAIYA DHARMA UTAMA 72.618.211.6-543.000 Rp. 551.870.000,00 Rp. 551.870.000,00
8 PT. TIGA PUTRA SENTOSA 31.783.822.5-618.000 Rp. 556.414.100,00 Rp. 556.414.100,00
9 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000 Rp. 556.545.000,00 Rp. 556.545.000,00
10 cv.bagaskara 03.211.744.2-201.000
11 CV. ASTAKILA JAYA/ RAHMAN ADHI WIJAYA HERU 75.936.758.4-603.000
12 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000
13 CV. SADAR JAYA KOMPUTER 31.209.708.2-542.000