Kode Tender | 1470068 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | REHABILITASI TANGGA ATAS ( RAILING ) BANGUNAN MUSEUM TERBUKA PIM | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Agustus 2018 | ||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pekerjaan Mezanin dan Railing Bangunan Pelindung Museum Terbuka PIM Sektor B - Pekerjaan Mezanin dan Railing Bangunan Pelindung Museum Terbuka PIM Sektor C - Pekerjaan Mezanin dan Railing Bangunan Pelindung Museum Terbuka PIM Sektor D - Pekerjaan Mezanin dan Railing Bangunan Pelindung Museum Terbuka PIM Sektor Segaran 2. | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2018 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.265.607.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.264.447.724,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil atau Non Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |