Kode Tender | 1479068 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perbaikan jalan utama Afd. AB dan Mangunan pegaraman Pamekasan | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Agustus 2018 | ||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | pengaspalan jalan | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | PT Garam (Persero) | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PT Garam | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BUMN 2018 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.900.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.866.145.600,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 45 peserta |