Kode Tender | 1507068 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perbaikan Kantin untuk Ruang Pelayanan Akademik dan Gudang Terpadu | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 September 2018 | ||||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Perbaikan Kantin Untuk Ruang Pelayanan Akademik dan Gudang Terpadu | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBNP 2018 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.174.868.653,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 27 peserta |