Kode Tender | 1534068 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | REHABILITASI PAGAR PELINDUNG CAGAR BUDAYA PENGELOLAAN INFORMASI MAJAPAHIT ( SISI SELATAN ) Tender Ulang | ||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | tidak ada penyedia yang lulus evaluasi | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 September 2018 | ||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | melakukan rehabilitasi pagar pelindung di unit Pengelolaan informasi Majapahit sisi selatan, melakukan ground check arkeologi sebelum dilakukan pembuatan pondasi | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2018 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 261.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 260.626.042,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil atau Non Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |