Kode Tender | 1547068 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Penunjang Infrastruktur DPTSI ITS | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Oktober 2018 | ||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pengadaan Penunjang Infrastruktur DPTSI ITS | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | Gabungan APBN dan APBD 2018 Gabungan APBN dan APBD 2018 Gabungan APBN dan APBD 2018 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.160.069.312,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |