Kode Tender | 1549068 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Komputer dan Notebook Departemen dan Unit ITS Itemized | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Oktober 2018 | |||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pengadaan Komputer dan Notebook Departemen dan Unit ITS | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | Gabungan APBN dan APBD 2018 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 940.520.195,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 937.519.801,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 59 peserta |