Kode Tender | 1655068 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Geofisika | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Maret 2019 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2019 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 240.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 238.547.375,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |