Kode Tender | 1722068 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Peralatan Laboratorium | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Juni 2019 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2019 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 533.442.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 533.298.233,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 68 peserta |