Kode Tender | 1752068 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Peralatan Laboratorium Pascasarjana Tender Ulang | |||||||||||||||||||
Alasan di ulang | 2 (dua) penawaran harga yang masuk melebihi pagu anggaran | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Agustus 2019 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2019 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.246.539.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.242.768.560,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 72 peserta |