Kode Tender | 237068 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEKERJAAN REHAB. GEDUNG PARKIR | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Agustus 2012 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2012 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 769.826.060,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 769.433.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |