Kode Tender | 259068 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pekerjaan Konstruksi Renovasi Laboratorium Jurusan Kimia FMIPA - ITS | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Agustus 2012 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | ITS | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | ITS | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2012 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 850.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 814.314.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 40 peserta |