| Kode Tender | 2622068 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pekerjaan Pengecatan Gedung A, Gedung B, dan Gedung C Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi (SIMT) ITS | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Oktober 2022 | ||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2022 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.006.973.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 984.637.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Tender | 55 peserta | ||||||||||||||||