| Kode Tender | 2633068 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung A, E, I dan J Departemen Teknik Sipil FTSPK ITS | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Desember 2022 | |||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2022 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.889.749.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.718.259.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Tender | 84 peserta | |||||||||||||||