Kode Tender | 2679068 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Gedung Perbankan ITS Jl. Arief Rahman Hakim | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Latar Belakangedit.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Oktober 2024 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2024 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 14.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 13.516.928.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 76 peserta |