Kode Tender | 427068 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN FREEZE DRYER | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2013 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | DIRJENNAK DAN KESWAN - PUSAT VETERINER FARMA | ||||||||||||
Satuan Kerja | PUSAT VETERINARIA FARMA | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2013 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.737.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.736.480.000,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||
Peserta Tender | 56 peserta |