Kode Tender | 462068 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Langganan Bandwidth ITS Tender Ulang | ||||||||||||
Alasan di ulang | hanya ada 1 (satu) calon penyedia yang memasukkan dokumen penawaran | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Juni 2013 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | ITS | ||||||||||||
Satuan Kerja | ITS | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | Gabungan APBN dan APBD 2013 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.799.999.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.600.000.000,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||
Peserta Tender | 3 peserta |