Kode Tender | 550068 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan dan Pengembangan Gedung - PPNS | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 September 2013 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2013 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 419.856.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 419.856.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 22 peserta |