Kode Tender | 597068 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran BP-PAUDNI Regional II Surabaya Tender Ulang | ||||||||||
Alasan di ulang | calon penyedia tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Oktober 2013 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur | ||||||||||
Satuan Kerja | BPPAUDNI REGIONAL II SURABAYA | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2013 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 729.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 728.762.000,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||
Peserta Tender | 27 peserta |