Kode Tender | 755068 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BP-PAUDNI Regional II Surabaya | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 September 2014 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur | ||||||||||
Satuan Kerja | BPPAUDNI REGIONAL II SURABAYA | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2014 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 787.407.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 786.190.000,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||
Peserta Tender | 38 peserta |