Kode Tender | 780068 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Alat Program PDD Gresik | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Oktober 2014 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2014 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.930.205.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.930.180.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 37 peserta |