Kode Tender | 81068 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pekerjaan Konstruksi Parkir Prodi D3 T. Mesin, T. Kimia, dan T. Elektro ITS Tender Ulang | ||||||||||||||||
Alasan di ulang | Yang memasukkan penawaran hanya 1 penyedia jasa | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Agustus 2011 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | ITS | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | ITS | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2011 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 470.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 470.000.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |