Kode Tender | 896068 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemeliharaan Gedung Graha, Eksterior Gedung UPMB & Toilet KPA | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Agustus 2015 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | ITS | ||||||||||
Satuan Kerja | ITS | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2015 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.246.730.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.243.983.000,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||
Peserta Tender | 28 peserta |