Kode Tender | 898068 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA (MEUBELAIR DAN ELEKTRONIK) BP PAUDNI REGIONAL II SURABAYA | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Agustus 2015 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur | ||||||||||||
Satuan Kerja | BPPAUDNI REGIONAL II SURABAYA | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2015 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 433.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 432.441.900,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||
Peserta Tender | 43 peserta |