Kode Tender | 902068 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEKERJAAN KONSTRUKSI REHABILITASI PAGAR KOLAM SEGARAN TROWULAN MOJOKERTO Tender Ulang | ||||||||||
Alasan di ulang | terdapat kekurangan nilai dukungan bank pada SBD | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Agustus 2015 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur | ||||||||||
Satuan Kerja | Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2015 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 275.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 275.000.000,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |