Kode Tender | 911068 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Peralatan Studio dan Kantor BPMTP | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 September 2015 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN | ||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2015 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 278.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 277.525.616,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |