Kode Tender | 927068 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Pintu Gerbang | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 September 2015 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Politeknik Negeri Madura | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLITEKNIK NEGERI MADURA | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2015 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 841.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 840.982.077,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |