Kode Tender | 953068 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Peralatan Penguatan SIM P3M dan Kemahasiswaan Tender Ulang | ||||||||||||||||
Alasan di ulang | Peserta yang memasukkan penawaran tidak lulus atau tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Jaminan Penawaran sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang. | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 November 2015 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2015 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 400.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 400.000.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Bobot Teknis | 0.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |