Kode Paket | 2539068 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Software Building Information Modelling (BIM) pada Subdirektorat Pengawasan Implementasi Masterplan Paket Gagal | ||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Dokumen yang diupload tidak lengkap | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 April 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 112.665.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 112.665.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |