Kode Paket | 2540068 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Renovasi Ruang Dosen Gedung T Lantai 2 Departemen Statistika ITS Surabaya Paket Ulang | ||||||||
Alasan di ulang | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 April 2022 | ||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ||||||||
Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | ||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2022 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 499.985.095,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 499.523.000,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |