Kode Paket | 2603068 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Departemen Teknik Sistem dan Industri FT-IRS ITS | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Juli 2022 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |||||||||||||
Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 456.018.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 456.018.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |