Kode Paket | 2750068 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pekerjaan Bangunan di Lingkungan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi (SIMT) ITS (Renovasi Paving Halaman, Taman, Pos Jaga dan Tempat Parkir) Paket Batal | ||||||||||||||
Alasan Pembatalan | terdapar koreksi nilai HPS dari PPK yang perlu di cek lagi | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RKS Pekerjaan Renovasi Halaman Utama Taman Pos Jaga Dan Parkir Motor REV 4.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 September 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 499.960.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 499.690.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |