Kode Paket | 2764068 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Perpanjangan Lisensi Zoom | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | spesifikasi Teknis.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Maret 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 370.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 368.164.800,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |