Kode Paket | 2767068 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Pos Jaga Bundaran Mulyosari ITS Paket Gagal | |||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran - Tidak menjalankan prosedur berdasarkan Dokumen Pemilihan | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ Pembangunan Pos SKK di area Bundaran Mulyosari Rincian.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2024 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2024 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 209.759.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 209.000.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |