Kode Paket | 2788068 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Tambah daya listrik Lab ESME dan BAS Dep Manajemen Bisnis ITS | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | detail.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Juni 2024 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2024 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 269.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 268.000.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |